Nr. Crt. | Discipline di insegnamento | Periodo di studio della Disciplina | Numero di ore per Settimana* | Il numero totale delle ore | Forme di valutazione semestre | Crediti | |||||||||
Anno | Semestre | Il numerodellesettimane | C | A | C | A | IS | Totale | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A. LIVELLO I – CURRICULUM NUCLEO Discipline per la preparazione psicopedagogica fondamentale (obbligatorie) | |||||||||||||||
1 | Psicologia dell’educazione | I | 1 | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 | 69 | 125 | E | 5 | |||
2 | Pedagogia I: – Le basi della pedagogia – Teoria e metodologia del curriculum | I | 2 | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 | 69 | 125 | E | 5 | |||
3 | Pedagogia II: – Teoria e metodologia dell’istruzione – Teoria e metodologia della valutazione | I | 3 | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 | 69 | 125 | E | 5 | |||
4 | Il management della classe degli alunni | I | 6 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 47 | 75 | E | 3 | |||
Discipline per la preparazione didattica e per la pratica di specialità | |||||||||||||||
5 | Didattica della specialità | I | 4 | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 | 69 | 125 | E | 5 | |||
6 | Istruzione assistita al computer | I | 5 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 22 | 50 | C | 2 | |||
7 | Pratica pedagogica nelle scuole preuniversitarie obbligatorie(1) | I | 5 | 14 | – | 3 | – | 42 | 33 | 75 | C | 3 | |||
8 | Pratica pedagogica nelle scuole preuniversitarie obbligatorie (2) | I | 6 | 12 | – | 3 | – | 36 | 14 | 50 | C | 2 | |||
TOTALE – Livello I | I | – | – | – | – | 140 | 218 | 392 | 750 | 5E+3C | 30 | ||||
Esame finale, Livello I | I | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | E | 5 | ||||
*Osservazioni: C = Corsi, A = Attività pratiche (seminari, laboratori, pratica), IS = studio individuale